1 2.1314e-17 0.945698 -0.325045 1.98409e-17 -0.325045 -0.945698 -1 1.37152e-17 -2.55872e-17 -0.142685 -0.135184 0.00380955 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 2.1314e-17 0.945698 -0.325045 6.5359e-07 0.325045 0.945698 1 -2.12446e-07 -6.18099e-07 -0.142685 0.135184 -0.00380964 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 -0.000563075 0.438889 -0.898541 0.000233226 -0.898541 -0.438889 -1 -0.00045669 0.000403586 -0.196481 0.0052989 0.00392142 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 -0.000563075 0.438889 -0.898541 -0.000232572 0.898541 0.438889 1 0.000456103 -0.000403873 -0.196481 -0.0052989 -0.00392142 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 -0.000796327 -0.325001 -0.945713 0.00079629 -0.945713 0.325001 -0.999999 -0.000494255 0.00101189 -0.135187 0.142676 0.00403082 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 -0.000796327 -0.325001 -0.945713 -0.000795636 0.945713 -0.325001 0.999999 0.000493637 -0.00101168 -0.135187 -0.142676 -0.00403072 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 -0.000563127 -0.898521 -0.43893 0.00135938 -0.438931 0.89852 -0.999999 -9.06899e-05 0.0014686 0.00529291 0.196478 0.00407366 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 -0.000563127 -0.898521 -0.43893 -0.00135872 0.438931 -0.89852 0.999999 9.04031e-05 -0.00146801 0.00529291 -0.196478 -0.00407353 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 -7.37825e-08 -0.945729 0.324958 0.00159265 0.324957 0.945727 -0.999999 0.000517615 0.00150619 0.142673 0.135191 0.00402486 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 -7.37825e-08 -0.945729 0.324958 -0.001592 -0.324957 -0.945727 0.999999 -0.000517402 -0.00150558 0.142673 -0.135191 -0.00402477 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 0.000563023 -0.438972 0.8985 0.00135948 0.8985 0.438971 -0.999999 0.000974342 0.00110265 0.196481 -0.00528693 0.00391299 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 0.000563023 -0.438972 0.8985 -0.00135883 -0.8985 -0.438971 0.999999 -0.000973755 -0.00110236 0.196481 0.00528693 -0.00391299 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 0.000796327 0.324914 0.945743 0.000796437 0.945743 -0.324914 -0.999999 0.00101196 0.000494347 0.1352 -0.14267 0.00380359 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 0.000796327 0.324914 0.945743 -0.000795784 -0.945743 0.324914 0.999999 -0.00101134 -0.000494559 0.1352 0.14267 -0.00380368 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 0.000563179 0.89848 0.439014 0.00023333 0.439013 -0.89848 -1 0.000608441 3.7601e-05 -0.00527471 -0.196485 0.00376074 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
1 0.000563179 0.89848 0.439014 -0.000232676 -0.439013 0.89848 1 -0.000608154 -3.81882e-05 -0.00527471 0.196485 -0.00376086 1.5708 -1.04632 0.0426742 0 0 0.554854 -0.269762 0.493264 0.493264 0.645132 -0.0202508 0.418286 0.418286 0.592221 0.282118 0.438043 0.438043 
