1 0.999986 -0.00364293 0.00376006 0.000952198 -0.579672 -0.81485 0.00514804 0.814842 -0.57966 0.00808252 -0.0846175 -0.182566 1.5708 -0.96 0.0430391 0.15 0.15 0.635395 -0.254499 0.47011 0.47011 0.637767 -0.0103499 0.501205 0.501205 0.601126 0.279588 0.558857 0.558857 
1 0.999985 -0.00415911 0.00343602 -0.00352969 -0.986064 -0.166329 0.00407992 0.166314 -0.986064 0.00807735 0.069251 -0.188931 1.5708 -0.96 0.0430391 0.15 0.15 0.635395 -0.254499 0.47011 0.47011 0.637767 -0.0103499 0.501205 0.501205 0.601126 0.279588 0.558857 0.558857 
1 0.999982 -0.00475323 0.00357187 -0.00594368 -0.814866 0.579619 0.000155527 -0.57963 -0.814879 0.00816033 0.182555 -0.0846324 1.5708 -0.96 0.0430391  0.15 0.15  0.635395 -0.254499 0.47011 0.47011 0.637767 -0.0103499 0.501205 0.501205 0.601126 0.279588 0.558857 0.558857 
1 0.999979 -0.00507729 0.00408803 -0.00487576 -0.166357 0.986054 -0.00432641 -0.986053 -0.166378 0.00828286 0.188927 0.0692357 1.5708 -0.96 0.0430391  0.15 0.15  0.635395 -0.254499 0.47011 0.47011 0.637767 -0.0103499 0.501205 0.501205 0.601126 0.279588 0.558857 0.558857 
1 0.999977 -0.00494146 0.00468216 -0.00095148 0.579596 0.814903 -0.00674058 -0.814889 0.579578 0.00837316 0.0846344 0.182545 1.5708 -0.96 0.0430391  0.15 0.15  0.635395 -0.254499 0.47011 0.47011 0.637767 -0.0103499 0.501205 0.501205 0.601126 0.279588 0.558857 0.558857 
1 0.999978 -0.00442531 0.00500625 0.00353051 0.986049 0.16642 -0.00567287 -0.166399 0.986042 0.00837833 -0.0692335 0.188924 1.5708 -0.96 0.0430391  0.15 0.15  0.635395 -0.254499 0.47011 0.47011 0.637767 -0.0103499 0.501205 0.501205 0.601126 0.279588 0.558857 0.558857 
1 0.999981 -0.00383117 0.00487046 0.00594486 0.814919 -0.579544 -0.0017487 0.579562 0.814926 0.00829536 -0.182548 0.0846363  1.57080  -0.96   0.04304    0.15 0.15    0.69648  -0.25450   0.47011  0.47011   0.69885  -0.01035   0.50121   0.50121   0.66221   0.27959   0.55886  0.55886
1 0.999984 -0.00350707 0.00435433 0.00487736 0.166448 -0.986038 0.00273333 0.986044 0.166463 0.00817283 -0.188934 -0.0692313 1.5708 -0.96 0.0430391  0.15 0.15  0.635395 -0.254499 0.47011 0.47011 0.637767 -0.0103499 0.501205 0.501205 0.601126 0.279588 0.558857 0.558857 
