330.196000 61.514300 1121.680000
430.212000 61.527400 1121.660000
380.208000 111.515000 1121.680000
330.215000 161.513000 1121.680000
430.222000 161.523000 1121.670000
380.232000 161.500000 1071.700000
330.217000 111.499000 1071.700000
430.227000 111.505000 1071.690000
380.232000 161.500000 1071.700000
330.246000 161.480000 1021.730000
430.194000 61.517500 1021.680000
380.232000 111.486000 1021.720000
330.219000 61.497000 1021.700000
430.255000 161.480000 1021.730000
